本物の素材(木・石・メタル等)に限りなく近づいた高級装飾シートをまとった、あらゆる建物のあらゆる空間に調和する装飾パネル(リブパネル・リブ材)です。
衝撃、摩擦、引っかきに対する耐久性をはじめ、耐熱・耐低温性、寸法安定性、耐塩・耐溶剤・耐薬品性など、あらゆる物理的・化学的特性において優れた性能を備えています。
パネルの小口まで化粧シートにより化粧されているため、施工が容易な見透かし貼りで美しく仕上がります。
本製品は内装用(屋内用)になります。屋外での使用はしないでください。
カクテル<HKタイプ>基材
物性種 | 試験規格等 | 単位 | 物性値 |
---|---|---|---|
見掛け密度 | JIS A 5430 | g/cm3 | 0.5以上0.6未満 |
曲げ強さ | JIS A 5430 | N/mm2 | 5.0以上 |
含水率 | JIS A 5430(類似) | % | 5.0以下 |
層間強度 | JIS A 5538 | N/mm2 | 0.3以上 |
木ねじ保持力 | JIS A 5905 | N/本 | 150以上 |
規格性能(Kタイプ基材)
物性種 | 試験規格等 | 単位 | 物性値 |
---|---|---|---|
見掛け密度 | JIS A 5430 | g/cm3 | 0.45以上0.65未満 |
曲げ強さ | JIS A 5430 | N/mm2 | 5.9以上 |
含水率 | JIS A 5430(類似) | % | 5.0以下 |
層間強度 | JIS A 5538 | N/mm2 | 0.3以上 |
木ねじ保持力 | JIS A 5905 | N/本 | 196以上 |
参考性能(Kタイプ基材)
物性種 | 試験規格等 | 単位 | 物性値 |
---|---|---|---|
曲げヤング係数 | JIS A 5430(利用) | N/mm2 | 2384 |
圧縮強さ | JIS A 7220(類似) | N/mm2 | 8.9 |
吸水率(at24hr.) | JIS A 5430(類似) | % | 124 |
吸水による長さ変化率 | JIS A 5430 | % | 0.04 |
釘引き抜き抵抗力 | JIS Z 2101(類似) | N/本 | 228 |
カクテルシート物性
項目 | 評価方法 | 測定値 |
---|---|---|
耐候性 | サンシャインウェザーメーター 300時間照射 | 変化なし |
耐摩耗性 | テーバー式 5000回転 摩耗輪 CS-17.1kg 荷重 | 変化なし |
耐湿性 | 40℃の湿度 90%に28日間放置後の接着力 | 変化なし |
接着力 | JIS Z 0237 180℃ ビール単位:kg/25mm 被着体:木質材プライマー塗布 | 3.8 |
耐薬品性(表面) | エチルアルコール 塩水噴霧 5% 35℃ | 変化なし |
耐汚染性(表面) | ミルク、コーラ、コーヒー、レモンジュース、紅茶、ワイン、ケチャップ、酢、塩水(1%)、石鹸水(1%)、家庭用アンモニア、塩酸(10%)、ホルマリンなど | 左記物質と18時間接触後、永久的なシミを残さない。 |
耐湿性能
商品名 | 外観観察 | 長さ変化率(%) | 質量変化率(%) | たわみ、反り(%) |
---|---|---|---|---|
K-CAL素地 | 異常なし | 0.02 | 4.61 | なし |
カクテルHKタイプ 裏面:素地 表面:小口シート貼り |
シート浮き上がり、剥がれ異常なし | 0.02 | 4.12 | なし |
カクテルKタイプ 裏面:素地 表面:小口シート貼り |
シート浮き上がり、剥がれ異常なし | 0.02 | 3.93 | なし |
持ち運びの際は、Belleカクテルを垂直に持つようご注意下さい。